Este curso te va a cambiar realmente la forma en que vas a ver el mercado ya que vas a aprender a crear estrategias totalmente automáticas con nuestro software ya que es muy fácil hacerlo y no necesitas saber ningún tipo de programación.
vas a poder tener la habilidad de crear algoritmos o robots para que operen en tu cuenta de forma automática y así crear un portafolio bastante robusto que te pueda generar buenos ingresos a lo largo del tiempo.
El curso esta grabado y está muy bien explicado para que puedas entender el paso a paso y la creación de estrategias completamente automáticas.
El curso contiene:
1. Todos los capítulos completamente online
2. Soporte de por vida
3. Grupo de la comunidad Algorítmica
4. Webinars Live mensuales.
5. También 6 sistemas creados por nosotros cada final de mes
ÉXITOS
Contenido del Curso
Curso Trading Algoritmico | |||
1. Bienvenida | 00:05:00 | ||
2. Algoritmos | 00:06:00 | ||
3. Que Necesitas para empezar | 00:06:00 | ||
4. Embudo para la creacion de algoritmos | 00:11:00 | ||
5. El software y Configuracion Inicial | 00:24:00 | ||
6. Datos y la importancia | 00:09:00 | ||
7. Exportar Datos del MT4 | 00:16:00 | ||
8. Importar los datos al Software | 00:10:00 | ||
9. Importar Datos (Actualizacion) | 00:02:00 | ||
10. El Generador | 00:24:00 | ||
11. Out Of Sample | 00:24:00 | ||
12. Indicadores Pre-Establecidos | 00:14:00 | ||
13. Criterios de Aceptacion | 00:25:00 | ||
14. R Squared | 00:11:00 | ||
15. Profit Factor | 00:09:00 | ||
16. Optimizador | 00:17:00 | ||
17. Normalizador | 00:08:00 | ||
18. Walk Forward | 00:16:00 | ||
19. Monte Carlo | 00:21:00 | ||
20. Multi Mercado | 00:09:00 | ||
21. Reactor | 00:23:00 | ||
22. Seleccionar Estrategias Robustas | 00:19:00 | ||
23. Codigo Proporcional | 00:16:00 | ||
24. Experts al Metatrader 4 | 00:06:00 | ||
25. Backtesting | 00:27:00 | ||
26. Validacion Algoritmica | 00:18:00 | ||
27. Composicion y eleccion del Portafolio | 00:19:00 | ||
28. Activacion de los Algoritmos | 00:07:00 | ||
29. Eligiendo el VPS | 00:10:00 | ||
30. Validacion de algoritmos FXBLUE | 00:19:00 | ||
Quick Tips | |||
31. MultiWindows – QuickTips | 00:10:00 | ||
32. Email y Soft Temporal – QuickTips | 00:13:00 | ||
33. Creacion Manual de un Robot | 00:37:00 | ||
34. Traer de vuelta un EA al Software | 00:06:00 | ||
35. Reporte Cartera Algorítmica | 00:18:00 | ||
Actualizaciones del Software | |||
1. Colecciones y Numero de Indicadores – [Actualización]. | 00:17:00 | ||
Webinars Mensuales | |||
Webinar 29-07-2020 | 01:20:00 | ||
Webinar 11-09-2020 | 00:38:00 | ||
Sistemas Del Mes |
Course Reviews
No Reviews found for this course.